2016年1-12月中国天然橡胶(包括胶乳)进口数量为250万吨,同比下降8.6%;2016年1-12月中国天然橡胶(包括胶乳)进口金额为3,353,619千美元,同比下降14.3%。
2016年1-12月中国天然橡胶(包括胶乳)进口量统计表
月份 | 数量(万吨) | 金额(千美元) | 数量同比(%) | 金额同比(%) |
1月 | 22 | 257,493 | 2.4 | -19.4 |
2月 | 14 | 158,385 | -21.3 | -39.4 |
3月 | 24 | 268,983 | 10.6 | -13.5 |
4月 | 21 | 253,427 | -3.2 | -18.7 |
5月 | 19 | 261,588 | 38.4 | 26.2 |
6月 | 15 | 211,598 | -1.8 | -11.1 |
7月 | 14 | 195,230 | -46 | -53.5 |
8月 | 19 | 251,029 | -29.9 | -39.3 |
9月 | 19 | 252,163 | -36.5 | -41.2 |
10月 | 18 | 252,764 | -13.2 | -11.9 |
11月 | 29 | 410,380 | 9.1 | 17.9 |
12月 | 35 | 580,886 | 15.4 | 57.2 |
2016年1-12月中国合成橡胶(包括胶乳)进口数量为331万吨,同比增长66.8%;2016年1-12月中国合成橡胶(包括胶乳)进口金额为5,355,696千美元,同比增长37.6%。
2016年1-12月中国合成橡胶(包括胶乳)进口量统计表
月份 | 数量(万吨) | 金额(千美元) | 数量同比(%) | 金额同比(%) |
1月 | 23 | 368,617 | 74.8 | 13.2 |
2月 | 17 | 268,153 | 84.7 | 23 |
3月 | 29 | 438,683 | 106.4 | 36 |
4月 | 29 | 441,844 | 125.7 | 54.2 |
5月 | 27 | 441,427 | 91 | 51.7 |
6月 | 26 | 430,283 | 52.2 | 21.4 |
7月 | 28 | 450,234 | 83.4 | 41.7 |
8月 | 28 | 457,678 | 103.9 | 61.7 |
9月 | 31 | 489,360 | 84.8 | 54.3 |
10月 | 26 | 428,713 | 35.9 | 26.8 |
11月 | 27 | 470,252 | 18.5 | 22.2 |
12月 | 38 | 677,716 | 33.2 | 49.1 |
2006-2015年中国天然橡胶产量分析
2011-2017年天然橡胶价格走势
顺丁橡胶价格走势
2012-2017年丁苯橡胶价格走势